La fresa cilindrica de punta SUPER Q® “Q(f)”, fabricada en acero para herramientas de alta calidad, es una herramienta de precisión profesional para la elaboración de metales preciosos blandos, así como plata, cobre, latón y otros metales no ferrosos. Su geometría especial para asiento de piedra permite un trabajo limpio, exacto y altamente controlado, ideal para preparación de engastes, fabricación de joyas, grabado y mecanizado fino.
Gracias a su construcción robusta y a su equilibrado preciso, esta fresa ofrece un funcionamiento estable y con bajas vibraciones, manteniendo una excelente capacidad de corte incluso a altas revoluciones. Ya sea en oro, plata u otros metales blandos, la SUPER Q® “Q(f)” garantiza resultados precisos, asientos uniformes y una larga vida útil en aplicaciones profesionales exigentes.
El diámetro del vástago de 2,35 mm asegura la compatibilidad con micromotores y piezas de mano estándar.
Detalles del producto:
- Diámetro del vástago: 2,35 mm
- Unidad de venta: 6 unidades
Ventajas:
- Alta vida útil gracias al acero para herramientas robusto
- Rendimiento de corte preciso y control óptimo
- Funcionamiento suave y con pocas vibraciones
- Ideal para asientos de piedra y trabajos de engaste
- Uso universal en metales blandos
- Calidad de precisión suiza de la serie SUPER Q®
| Ø (mm) | Referencia |
|---|---|
| 0,90 | 03 227 009 |
| 1,00 | 03 227 010 |
| 1,10 | 03 227 011 |
| 1,20 | 03 227 012 |
| 1,25 | 03 227 125 |
| 1,30 | 03 227 013 |
| 1,40 | 03 227 014 |
| 1,50 | 03 227 015 |
| 1,60 | 03 227 016 |
| 1,70 | 03 227 017 |
| 1,75 | 03 227 175 |
| 1,80 | 03 227 018 |
| 1,90 | 03 227 019 |
| 2,00 | 03 227 020 |
| 2,10 | 03 227 021 |
| 2,20 | 03 227 022 |
| 2,25 | 03 227 225 |
| 2,30 | 03 227 023 |
| 2,40 | 03 227 024 |
| 2,50 | 03 227 025 |
| 2,60 | 03 227 026 |
| 2,70 | 03 227 027 |
| 2,75 | 03 227 275 |
| 2,80 | 03 227 028 |
| 2,90 | 03 227 029 |
| 3,00 | 03 227 030 |
| 3,10 | 03 227 031 |
| 3,30 | 03 227 033 |
| 3,50 | 03 227 035 |
| 3,70 | 03 227 037 |
| 4,00 | 03 227 040 |
| 4,20 | 03 227 042 |
| 4,50 | 03 227 045 |
| 4,70 | 03 227 047 |
| 5,00 | 03 227 050 |
| 5,50 | 03 227 055 |
| 6,00 | 03 227 060 |
| 7,00 | 03 227 070 |
| 8,00 | 03 227 080 |
