La fresa de corte SUPER Q® “HH(f)”, fabricada en acero para herramientas de alta calidad, es una herramienta de precisión profesional para la elaboración de metales preciosos blandos, así como plata, cobre, latón y otros metales no ferrosos. Su geometría lenticular permite un trabajo limpio, controlado y uniforme, especialmente indicado para transiciones suaves, superficies curvas y acabados finos en fabricación de joyas, grabado y mecanizado de detalle.
Gracias a su construcción robusta y a su equilibrado preciso, esta fresa ofrece un funcionamiento estable y con bajas vibraciones, manteniendo una excelente capacidad de corte incluso a altas revoluciones. Ya sea en oro, plata u otros metales blandos, la SUPER Q® “HH(f)” garantiza resultados exactos, superficies homogéneas y una larga vida útil en aplicaciones profesionales exigentes.
El diámetro del vástago de 2,35 mm asegura la compatibilidad con micromotores y piezas de mano estándar.
Detalles del producto:
- Diámetro del vástago: 2,35 mm
- Unidad de venta: 6 unidades
Ventajas:
- Alta vida útil gracias al acero para herramientas robusto
- Rendimiento de corte preciso y control óptimo
- Funcionamiento suave y con pocas vibraciones
- Ideal para acabados finos y superficies curvas
- Uso universal en metales blandos
- Calidad de precisión suiza de la serie SUPER Q®
| Ø (mm) | Referencia |
|---|---|
| 0,90 | 03 219 009 |
| 1,00 | 03 219 010 |
| 1,10 | 03 219 011 |
| 1,20 | 03 219 012 |
| 1,30 | 03 219 013 |
| 1,40 | 03 219 014 |
| 1,50 | 03 219 015 |
| 1,60 | 03 219 016 |
| 1,70 | 03 219 017 |
| 1,80 | 03 219 018 |
| 1,90 | 03 219 019 |
| 2,00 | 03 219 020 |
| 2,10 | 03 219 021 |
| 2,20 | 03 219 022 |
| 2,30 | 03 219 023 |
| 2,40 | 03 219 024 |
| 2,50 | 03 219 025 |
| 2,70 | 03 219 027 |
| 2,90 | 03 219 029 |
| 3,00 | 03 219 030 |
| 3,10 | 03 219 031 |
| 3,30 | 03 219 033 |
| 3,50 | 03 219 035 |
| 3,70 | 03 219 037 |
| 4,00 | 03 219 040 |
| 4,20 | 03 219 042 |
| 4,50 | 03 219 045 |
| 4,70 | 03 219 047 |
| 5,00 | 03 219 050 |
| 6,00 | 03 219 060 |
| 7,00 | 03 219 070 |
| 8,00 | 03 219 080 |
| 9,00 | 03 219 090 |
