Las nuevas brocas helicoidales SUPER Q® HSS “58” establecen nuevos estándares en la fabricación de joyas, el grabado y la mecánica de precisión. Destacan por su excelente calidad de material, tecnología de fabricación de vanguardia y aristas de corte precisas que permiten perforaciones limpias y exactas, incluso en materiales duros como metales preciosos, metales no ferrosos y otros materiales.
Fabricadas en acero rápido de alto rendimiento (HSS) optimizado, ofrecen puntas más precisas, filos más afilados y una elevada vida útil. La ejecución con vástago cilíndrico macizo garantiza que el diámetro del vástago coincida exactamente con el diámetro de perforación, proporcionando máxima estabilidad, ajuste perfecto en portabrocas y la mayor precisión durante el taladrado.
Gracias a su combinación de durabilidad, nitidez y absoluta precisión dimensional, las brocas helicoidales SUPER Q® HSS son la primera elección para orfebres, mecánicos de precisión y profesionales del mecanizado de metales.
Detalles del producto:
- Unidad de venta: 5 unidades
Ventajas:
- Taladrado preciso en metales duros y blandos
- Alta vida útil y durabilidad
- Ajuste perfecto en portabrocas gracias al vástago macizo
- Perforaciones limpias y exactas incluso en materiales exigentes
→ Todas las medidas en mm:
| Ø | Longitud | Longitud de la hélice | Referencia |
| 0,20 | 19 | 2,5 | 03 040 020 |
| 0,25 | 19 | 3 | 03 040 025 |
| 0,30 | 19 | 3 | 03 040 030 |
| 0,35 | 19 | 4 | 03 040 035 |
| 0,40 | 20 | 5 | 03 040 040 |
| 0,45 | 20 | 5 | 03 040 045 |
| 0,50 | 22 | 6 | 03 040 050 |
| 0,55 | 24 | 7 | 03 040 055 |
| 0,60 | 24 | 7 | 03 040 060 |
| 0,65 | 26 | 8 | 03 040 065 |
| 0,70 | 28 | 9 | 03 040 070 |
| 0,75 | 28 | 9 | 03 040 075 |
| 0,80 | 30 | 10 | 03 040 080 |
| 0,85 | 30 | 10 | 03 040 085 |
| 0,90 | 32 | 11 | 03 040 090 |
| 0,95 | 32 | 11 | 03 040 095 |
| 1,00 | 34 | 12 | 03 040 100 |
| 1,05 | 34 | 12 | 03 040 105 |
| 1,10 | 36 | 14 | 03 040 110 |
| 1,15 | 36 | 14 | 03 040 115 |
| 1,20 | 38 | 16 | 03 040 120 |
| 1,25 | 38 | 16 | 03 040 125 |
| 1,30 | 38 | 16 | 03 040 130 |
| 1,35 | 40 | 18 | 03 040 135 |
| 1,40 | 40 | 18 | 03 040 140 |
| 1,45 | 40 | 18 | 03 040 145 |
| 1,50 | 40 | 18 | 03 040 150 |
| 1,55 | 43 | 20 | 03 040 155 |
| 1,60 | 43 | 20 | 03 040 160 |
| 1,65 | 43 | 20 | 03 040 165 |
| 1,70 | 43 | 20 | 03 040 170 |
| 1,75 | 46 | 22 | 03 040 175 |
| 1,80 | 46 | 22 | 03 040 180 |
| 1,85 | 46 | 22 | 03 040 185 |
| 1,90 | 46 | 22 | 03 040 190 |
| 1,95 | 49 | 24 | 03 040 195 |
| 2,00 | 49 | 24 | 03 040 200 |
