Les lames de scie circulaires NIQUA SUPER Q® en acier rapide (HSS) sont le choix idéal pour les applications exigeantes en bijouterie et en travail des métaux. Fabriquées en acier HSS de haute qualité, elles garantissent une longévité maximale, une précision exceptionnelle et une qualité de coupe constante.
Grâce à leur denture finement rectifiée, ces lames assurent une coupe fluide et contrôlée, même sur des pièces délicates. Elles sont parfaitement adaptées à la découpe des métaux précieux, des métaux non ferreux et d’autres matériaux de précision, répondant ainsi aux exigences élevées des orfèvres et horlogers.
La qualité SUPER Q® repose sur des procédés de fabrication de pointe et plus de 125 ans d’expertise NIQUA – pour un équilibre optimal entre dureté et résistance.
Données techniques (selon version) :
Matériau : HSS (acier rapide)
Diamètre : 20 – 60 mm
Alésage : 8 – 13 mm
Optimisées pour vitesses élevées
Unité de vente : pièce
Avantages :
• Longue durée de vie grâce à l’acier HSS haute qualité
• Coupes précises et propres sans bavures
• Denture finement affûtée pour une rotation régulière
• Utilisation universelle en bijouterie et travail des métaux
• Idéales pour métaux précieux et pièces sensibles
Données techniques selon version : acier rapide HSS ; diamètre 20–60 mm ; alésage 8–13 mm ; conception optimisée pour les vitesses élevées. Unité de vente : à la pièce. Toutes les dimensions du tableau sont en mm.
| Ø | Épaisseur | Alésage | Dents | Référence |
| 32 | 0,25 | 8 | 100 | 57 000 000 |
| 20 | 0,15 | 8 | 64 | 57 000 001 |
| 25 | 0,30 | 8 | 80 | 57 000 002 |
| 30. | 0,15 | 8 | 96 | 57 000 003 |
| 30 | 0,20 | 10 | 96 | 57 000 004 |
| 30 | 0,20 | 8 | 96 | 57 000 005 |
| 30 | 0,30 | 8 | 96 | 57 000 006 |
| 30 | 0,40 | 8 | 96 | 57 000 007 |
| 35 | 0,20 | 8 | 111 | 57 000 008 |
| 35 | 0,30 | 8 | 111 | 57 000 009 |
| 40 | 0,25 | 8 | 127 | 57 000 010 |
| 40 | 0,25 | 13 | 127 | 57 000 011 |
| 40 | 0,20 | 8 | 127 | 57 000 012 |
| 40 | 0,20 | 10 | 127 | 57 000 013 |
| 40 | 0,25 | 10 | 127 | 57 000 014 |
| 40 | 0,30 | 10 | 127 | 57 000 015 |
| 40 | 0,40 | 8 | 127 | 57 000 016 |
| 50 | 0,20 | 10 | 159 | 57 000 017 |
| 50 | 0,20 | 8 | 159 | 57 000 018 |
| 50 | 0,25 | 8 | 159 | 57 000 019 |
| 50 | 0,25 | 10 | 159 | 57 000 020 |
| 50 | 0,25 | 13 | 159 | 57 000 021 |
| 50 | 0,30 | 8 | 159 | 57 000 022 |
| 50 | 0,30 | 10 | 159 | 57 000 023 |
| 50 | 0,40 | 8 | 159 | 57 000 024 |
| 50 | 0,40 | 10 | 159 | 57 000 025 |
| 60 | 0,25 | 8 | 190 | 57 000 026 |
| 60 | 0,25 | 10 | 190 | 57 000 027 |
| 60 | 0,20 | 10 | 190 | 57 000 028 |
| 60 | 0,30 | 10 | 190 | 57 000 029 |
| 60 | 0,40 | 8 | 190 | 57 000 030 |
| 60 | 0,40 | 10 | 190 | 57 000 031 |
| 60 | 0,50 | 10 | 190 | 57 000 032 |
