Passer aux informations produits
1 de 1

STRATOS Lames de scie circulaires pour métal

STRATOS Lames de scie circulaires pour métal

SKU:01 081 000

Prix habituel €21,50 EUR
Prix habituel Prix promotionnel €21,50 EUR
Promotion Épuisé
Taxes incluses. Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Dimensions
Expédition dans le monde entier disponible
Carte bancaire, PayPal, Klarna, Apple Pay, Google Pay
Hors UE, des droits de douane et d'importation peuvent s'appliquer
Afficher tous les détails

Les lames de scie circulaires STRATOS pour métal permettent des coupes fines, précises et régulières en bijouterie et dans les travaux de précision. Leur fabrication résistante assure une bonne tenue du trlargent et une longue durée de vie. Choisissez les dimensions adaptées dans le tableau.

Matière: acier à ressort, grande résistance et longévité

Diamètres disponibles: de 20 mm à 60 mm

Épaisseures: de 0,15 mm à 0,50 mm

Diamètres de alésage: 8 mm / 10 mm / 13 mm

Unité de vente : à la pièce

Matière: acier à ressort, grande résistance et longévité

Diamètres disponibles: de 20 mm à 60 mm

Épaisseurs: de 0,15 mm à 0,50 mm

Diamètres d’alésage: 8 mm / 10 mm / 13 mm

Unité de vente : à la pièce

Ø (mm) Épaisseur (mm) Alésage (mm) Référence
20 0,20 8 01 081 000
20 0,30 8 01 081 001
25 0,15 8 01 081 002
25 0,20 8 01 081 003
25 0,30 8 01 081 004
20 0,15 8 01 081 005
30 0,15 8 01 081 010
30 0,20 8 01 081 011
30 0,30 8 01 081 012
30 0,40 8 01 081 013
30 0,20 10 01 081 014
35 0,15 8 01 081 020
35 0,20 8 01 081 021
35 0,30 8 01 081 022
40 0,20 8 01 081 030
40 0,25 8 01 081 031
40 0,30 8 01 081 032
40 0,40 8 01 081 033
40 0,20 10 01 081 034
40 0,25 10 01 081 035
40 0,30 10 01 081 036
40 0,40 10 01 081 037
40 0,20 13 01 081 038
40 0,30 13 01 081 039
45 0,20 8 01 081 040
45 0,25 8 01 081 041
45 0,30 8 01 081 042
45 0,20 10 01 081 043
45 0,25 10 01 081 044
45 0,30 10 01 081 045
45 0,40 10 01 081 046
50 0,20 8 01 081 050
50 0,25 8 01 081 051
50 0,30 8 01 081 052
50 0,40 8 01 081 053
50 0,20 10 01 081 054
50 0,25 10 01 081 055
50 0,30 10 01 081 056
50 0,40 10 01 081 057
50 0,30 13 01 081 058
50 0,25 13 01 081 059
60 0,20 8 01 081 060
60 0,25 8 01 081 061
60 0,30 8 01 081 062
60 0,40 8 01 081 063
60 0,20 10 01 081 064
60 0,25 10 01 081 065
60 0,30 10 01 081 066
60 0,40 10 01 081 067
60 0,50 8 01 081 068
60 0,50 10 01 081 069
60 0,20 13 01 081 070
60 0,30 13 01 081 071
40 0,25 13 01 081 075
50 0,15 10 01 081 076
1897Tradition depuis 1897
5Générations d'expérience
140+Pays dans le monde
DE / CHProduction en Allemagne et en Suisse