Die NIQUA SUPER Q HSS Kreissägeblätter sind die erste Wahl für anspruchsvolle Anwendungen in der Schmuck- und Metallbearbeitung. Gefertigt aus hochwertigem High Speed Steel (HSS), stehen sie für maximale Standzeiten, höchste Präzision und eine konstant saubere Schnittqualität.
Durch die fein und exakt geschliffene Verzahnung ermöglichen diese Kreissägeblätter besonders ruhige, kontrollierte Schnitte – selbst bei empfindlichen Werkstücken. Sie eignen sich ideal zum Trennen und Bearbeiten von Edelmetallen, NE-Metallen sowie weiteren feinmechanischen Materialien und erfüllen damit die hohen Anforderungen im Goldschmiede- und Uhrmacherhandwerk.
Die SUPER Q Qualität basiert auf modernsten Fertigungsprozessen und unserer über 125-jährigen Erfahrung in der Entwicklung von Präzisionswerkzeugen. Das Ergebnis: eine optimale Balance aus Härte und Zähigkeit für langlebige Performance im täglichen Einsatz.
Technische Daten (je nach Ausführung):
- Material: HSS (High Speed Steel)
- Durchmesser: 20 – 60 mm
- Innenbohrung: 8 – 13 mm
- Für hohe Drehzahlen optimiert
- Verkaufseinheit: Stück
Vorteile:
- Höchste Standzeit durch hochwertigen HSS-Stahl
- Präzise, saubere Schnittkanten ohne Gratbildung
- Fein geschliffene Verzahnung für ruhigen Lauf
- Universell einsetzbar in Schmuck- und Metallbearbeitung
- Ideal für Edelmetalle und empfindliche Werkstücke
Hier eine Übersicht (alle Maßangaben in mm):
| Ø | Dicke | Bohrung | Zähne | Art.-Nr. |
| 32 | 0,25 | 8 | 100 | 57 000 000 |
| 20 | 0,15 | 8 | 64 | 57 000 001 |
| 25 | 0,30 | 8 | 80 | 57 000 002 |
| 30. | 0,15 | 8 | 96 | 57 000 003 |
| 30 | 0,20 | 10 | 96 | 57 000 004 |
| 30 | 0,20 | 8 | 96 | 57 000 005 |
| 30 | 0,30 | 8 | 96 | 57 000 006 |
| 30 | 0,40 | 8 | 96 | 57 000 007 |
| 35 | 0,20 | 8 | 111 | 57 000 008 |
| 35 | 0,30 | 8 | 111 | 57 000 009 |
| 40 | 0,25 | 8 | 127 | 57 000 010 |
| 40 | 0,25 | 13 | 127 | 57 000 011 |
| 40 | 0,20 | 8 | 127 | 57 000 012 |
| 40 | 0,20 | 10 | 127 | 57 000 013 |
| 40 | 0,25 | 10 | 127 | 57 000 014 |
| 40 | 0,30 | 10 | 127 | 57 000 015 |
| 40 | 0,40 | 8 | 127 | 57 000 016 |
| 50 | 0,20 | 10 | 159 | 57 000 017 |
| 50 | 0,20 | 8 | 159 | 57 000 018 |
| 50 | 0,25 | 8 | 159 | 57 000 019 |
| 50 | 0,25 | 10 | 159 | 57 000 020 |
| 50 | 0,25 | 13 | 159 | 57 000 021 |
| 50 | 0,30 | 8 | 159 | 57 000 022 |
| 50 | 0,30 | 10 | 159 | 57 000 023 |
| 50 | 0,40 | 8 | 159 | 57 000 024 |
| 50 | 0,40 | 10 | 159 | 57 000 025 |
| 60 | 0,25 | 8 | 190 | 57 000 026 |
| 60 | 0,25 | 10 | 190 | 57 000 027 |
| 60 | 0,20 | 10 | 190 | 57 000 028 |
| 60 | 0,30 | 10 | 190 | 57 000 029 |
| 60 | 0,40 | 8 | 190 | 57 000 030 |
| 60 | 0,40 | 10 | 190 | 57 000 031 |
| 60 | 0,50 | 10 | 190 | 57 000 032 |
