NIQUA®-SHOP
01 030/ 034 HERKULES® Juweliersägeblätter – 130 mm & 140 mm
01 030/ 034 HERKULES® Juweliersägeblätter – 130 mm & 140 mm
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Die HERKULES® Präzisionssägeblätter sind ein traditionsreicher Klassiker aus der ehemaligen Sägenfabrik Pulger, Bonfigt & Co., die seit 1991 zur NIQUA® Familie gehört. Gefertigt nach höchsten Standards und mit einem bewährten Materialmix ausgestattet, eignen sie sich ideal für weiche Legierungen in der Schmuckfertigung.
Die Sägeblätter verfügen über einen runden Rücken, einen positiven Schnittwinkel und sind in den Längen 130 mm und 140 mm erhältlich – perfekt abgestimmt auf Werkbank und Sägebogengröße. Die gelb gehärtete Oberfläche sorgt für Langlebigkeit und Elastizität, während die silberfarbene Drahtbindung im Dutzend die Qualität optisch unterstreicht.
Produktdetails:
- Ideal für weiche Edelmetalllegierungen
- Gelb gehärtet, rundrückig, positiv gezahnt
- Hohe Elastizität für präzise Führung
Vorteile:
- Präzise und saubere Schnitte bei feinen Arbeiten
- Langlebig, elastisch und bruchsicher
- Traditionelle Qualität „made by NIQUA®“
- Produziert mit über 150 Jahren Säge-Know-how
📏 Größen, Maße & Artikelnummern
Alle Blätter sind gelb gehärtet und 130 mm bzw. 140 mm lang.
| Größe | Maße (mm) | Art.-Nr. 130 mm | Art.-Nr. 140 mm |
|---|---|---|---|
| 10/0 | 0,14 x 0,30 | 01 030 010 | 01 034 010 |
| 8/0 | 0,16 x 0,32 | 01 030 080 | 01 034 080 |
| 7/0 | 0,17 x 0,34 | 01 030 070 | 01 034 070 |
| 6/0 | 0,18 x 0,36 | 01 030 060 | 01 034 060 |
| 5/0 | 0,20 x 0,40 | 01 030 050 | 01 034 050 |
| 4/0 | 0,22 x 0,44 | 01 030 040 | 01 034 040 |
| 3/0 | 0,24 x 0,48 | 01 030 030 | 01 034 030 |
| 2/0 | 0,26 x 0,52 | 01 030 020 | 01 034 020 |
| 0 | 0,28 x 0,56 | 01 030 000 | 01 034 000 |
| 1 | 0,30 x 0,60 | 01 030 001 | 01 034 001 |
| 2 | 0,34 x 0,70 | 01 030 002 | 01 034 002 |
| 3 | 0,36 x 0,75 | 01 030 003 | 01 034 003 |
| 4 | 0,38 x 0,80 | 01 030 004 | 01 034 004 |
| 5 | 0,40 x 0,85 | 01 030 005 | 01 034 005 |
| 6 | 0,44 x 0,95 | 01 030 006 | 01 034 006 |
| 7 | 0,50 x 1,10 | 01 030 007 | 01 034 007 |
| 8 | 0,52 x 1,20 | 01 030 008 | 01 034 008 |
| 9 | 0,55 x 1,30 | 01 030 009 | 01 034 009 |
| 10 | 0,58 x 1,40 | 01 030 100 | 01 034 100 |
| 11 | 0,60 x 1,60 | 01 030 110 | 01 034 110 |
| 12 | 0,60 x 1,80 | 01 030 120 | 01 034 120 |
| 14 | 0,60 x 2,00 | 01 034 140 | |
| 16 | 0,65 x 1,90 | 01 030 160 | 01 034 160 |
Share
